תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד
דוחות עסקאות עם צדדים קשורים
|
רום מאוחד |
קלאסי
כללי |
אג"ח ללא מניות |
ספיר מניות |
| דצמבר 2025 | |||
| דצמבר 2024 | |||
| דצמבר 2023 | |||
| דצמבר 2022 | |||
| דצמבר 2021 | |||
| דצמבר 2020 | |||
|
|
|
|
|
| דצמבר 2018 | |||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
בר אייקוניםדלג על בר אייקונים
